RAS-600 6 5.687 0.375 0.125 5.746 0.139 53863 75122
RAS-625 6.25 5.916 0.437 0.156 5.986 0.174 58316 94130
RAS-650 6.5 6.151 0.437 0.156 6.226 0.174 62946 97895
RAS-675 6.75 6.386 0.437 0.156 6.466 0.174 67752 101660
RAS-700 7 6.621 0.437 0.156 6.706 0.174 72736 105426
RAS-725 7.25 6.84 0.5 0.187 6.93 0.209 81996 124330
RAS-750 7.5 7.09 0.5 0.187 7.18 0.209 84823 128617
RAS-800 8 7.56 0.5 0.187 7.66 0.209 86133 137191
RAS-850 8.5 5.05 0.5 0.187 8.16 0.209 102141 145766
RAS-900 9 8.545 0.5 0.187 8.66 0.209 108149 154340
RAS-925 9.25 8.8 0.5 0.187 8.91 0.209 111153 158627
RAS-950 9.5 9.04 0.5 0.187 9.16 0.209 114158 162915 













