RAS-1000 10 9.535 0.5 0.187 9.66 0.209 120166 171489
RDS-50 0.5 0.465 0.048 0.035 0.474 0.039 456 2073
RDS-60 0.625 0.587 0.062 0.035 0.597 0.039 619 2592
RDS-75 0.755 0.704 0.078 0.042 0.716 0.046 901 3770
RDS-87 0.875 0.823 0.093 0.042 0.833 0.046 1299 4398
RDS-100 1 0.944 0.093 0.042 0.954 0.046 1626 5027
RDS-112 1.125 1.065 0.125 0.042 1.077 0.046 1909 5655
RDS-118 1.187 1.12 0.125 0.042 1.135 0.046 2182 5967
RDS-125 1.25 1.179 0.125 0.042 1.194 0.046 2474 6283
RDS-131 1.312 1.232 0.125 0.042 1.252 0.046 2782 6595
RDS-137 1.375 1.289 0.125 0.042 1.309 0.046 3207 6912
RDS-143 1.437 1.349 0.125 0.042 1.369 0.046 3454 7223 













